0001: ; normaledge.psh
0002: ;      (c) 2002 IMAGIRE Takashi
0003: 
0004: ps.1.1
0005: 
0006: tex t0      ; 0:1 0  1:0 1  2:0 0  3:0 0
0007: tex t1      ;   0 0    0 0    1 0    0 1
0008: tex t2
0009: tex t3
0010: 
0011: add_x4     r0,  t3, -t0 ; r0 =  4(t3-t0)
0012: add_x4     r1,  t2, -t1 ; r1 =  4(t2-t1)
0013: 
0014:  dp3_x4    r0.rgb,  r0,  r0     ; r0 = 64|t3-t0|^2 (rgb)
0015: +mul_x4    r0.a,    r0,  r0     ; r0 = 64|t3-t0|^2 (a)
0016:  dp3_x4    r1.rgb,  r1,  r1     ; r1 = 64|t2-t1|^2 (rgb)
0017: +mul_x4    r1.a,    r1,  r1     ; r1 = 64|t2-t1|^2 (a)
0018: add        r0,      r0,  r0.a   ; r0 = 64|t3-t0|^2 (rgba)
0019: add        r1,      r1,  r1.a   ; r1 = 64|t2-t1|^2 (rgba)
0020: add_x4_sat r0,      1-r0,-r1    ; r0 = 4(1-64(|t3-t0|^2+|t2-t1|^2))
0021: